企业简称 | 股票代码 | 2016年1-9月营业收入(万元) | 2015年1-9月营业收入(万元) | 同比增长(%) | 2016年1-9月净利润 | 2015年1-9月净利润 | 同比增长(%) | 2016年1-9月净利润率(%) | 2015年1-9月净利润率(%) | 同比增减百分点 |
(万元) | (万元) | |||||||||
天虹商场 | 002419 | 1235655 | 1269481 | -2.66 | 36306 | 22780 | 59.38 | 2.9 | 1.8 | 1.1 |
人人乐 | 002336 | 779268 | 865011 | -9.91 | 695 | -14249 | 104.88 | 0.09 | -1.6 | 1.69 |
广百股份 | 002187 | 486488 | 540949 | -10.07 | 11666 | 16626 | -29.83 | 2.4 | 3.1 | -0.7 |
搜于特 | 002503 | 402681 | 133384 | 201.9 | 25855 | 14810 | 74.58 | 6.4 | 11.1 | -4.7 |
潮宏基 | 002345 | 206816 | 205211 | 0.78 | 19465 | 19373 | 0.47 | 9.4 | 9.4 | 0 |
越秀金控 | 000987 | 370225 | 202501 | 82.83 | 38241 | 15166 | 152.15 | 10.3 | 7.5 | 2.8 |
富安娜 | 002327 | 134775 | 129835 | 3.8 | 24350 | 25044 | -2.77 | 18.1 | 19.3 | -1.2 |
星期六 | 002291 | 109625 | 121301 | -9.63 | 1754 | 2369 | -25.97 | 1.6 | 2 |
商务政策
2016年1-9月广东主要连锁A股上市企业业绩(本站整理)
作者:admin 发布时间:2016-12-01